- Небольшие габаритные размеры, обеспечивающие гибкость при монтаже
- Компактные размеры: позволяют легко установить его в пространство между подвесным потолком и перекрытием, всего лишь 240 мм
- Легко вписывается в любой интерьер
- Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях
- Оставляет максимум свободного пространства на полу и стенах для размещения мебели, элементов отделки и другого оборудования
- Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистым воздухом
- Тихая работа внутреннего блока
- Тихая работа наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями и в режиме только охлаждения)
- Среднее внешнее статическое давление блока дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FDXS35E | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.8 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~4.1~5.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.30~1.455 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.31~1.44~1.56 | |
| EER | 2.62 | |||
| COP | 2.85 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D | ||
| обогрев | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 650 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x700x620 | |
| Вес | кг | 21 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7~7.3~6.2 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7~7.3~6.2 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Наружный блок | RXS35C(F) | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47/44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
