Увлажнитель + очиститель + ионизатор воздуха Sharp KC-C70E с уникальной технологией ионизации и очистки воздуха Plasmacluster, функцией увлажнения и прогрессивной технологией распределения воздушного потока. Воздухоочиститель рекомендован для помещений площадью 26 м².
- Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster
- Прогрессивная технология распределения воздушного потока
- Рекомендуемая площадь помещения 26 м2
- Энергосберегающее инверторное управление
- Цветовая индикация пыли (5 ступеней), влажности воздуха
- Двойной сенсор (пыли, комбинированный для определения температуры и влажности)
- Бесшумная работа (15 дБ в режиме очистки воздуха при низкой скорости работы вентилятора)
- Режимы: очистка воздуха, очистка и увлажнение, «Ионный дождь»
Технические характеристики очистителя воздуха Sharp KC-C70E
| Общее: | |
| Система очистки воздуха | new PCI and fan |
| Функция увлажнения воздуха | • |
| Рекомендованный размер помещения (режим очистки воздуха), м2 | 26 |
| Максимальный объем очищаемого воздуха, м3/ч | 210 |
| Режими ионизации Plasmacluster | • |
| Скорость работы вентилятора | 3 (Max/Med/Silent) |
| Инвертерное управление | • |
| Регулируемые жалюзи | - |
| Таймер | - |
Фильтры | |
| Пре-фильтр | • |
| Deodorization | yes washable deodorizing |
| Фильтр конденсата | • |
| НЕРА (ХЕПА) фильтр | • |
| Срок службы фильтров HEPA, Дезодорирующий моющийся фильтр из активированного угля | up to 5 years |
| Срок службы фильтра, Увлажняющий фильтр | up to 2 years |
Увлажнение | |
| Функция увлажнения воздуха | • |
| Объем емкости, л | 3 |
| Максимальная скорость увлажнения воздуха, мл/ч | 450 |
Сенсор | |
| Запах | - |
| Пыль | • |
| Температура | • |
| Влажность | • |
| Настройка чувствительности | - |
| Автоматическая работа | • |
| Dust monitor | • |
Специальная программа | |
| Ионный дождь | • |
| Индикатор | - |
| Табачный дым | - |
| Пыльца | • |
Дисплей | |
| Индикатор загрязнения воздуха | • |
| Вкл/выкл подсветки дисплея | • |
| Индикатор режима ионизации Plasmacluster | • |
| Индикатор уровня воды | • |
Технические характеристики: | |
| В/Гц | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Уровень шума в режиме очищения воздуха, макс./сред./мин. | 45/34/15 |
| Цвет | white |
| Вес, кг | 8,0 |
| Размеры (Ш) х (Г х (В), мм | 360x233x550 |
| Код EAN | 4974019572000 |
