|
Колір | Білий |
| Призначення | Побутовий |
| Технологія осушення | Компресорний |
| Тип установки | Мобільний |
| Максимальна площа приміщення, м² | 15.0 |
| Максимальний обсяг приміщення, м³ | 37.0 |
| Повітрообмін, м3/год | 100.0 |
| Видалення вологи на добу | До 20 л |
| Максимальна продуктивність, л/доба | 10.0 |
| Продуктивність при 30 ° / 80%, л / добу | 8.56 |
| Об'єм бака для конденсату, л. | 2.00 |
| Режими роботи | Осушення повітря, Безперервне осушення |
| Ручне встановлення рівня вологості | 40%/50%/60% |
| Регулювання швидкості повітряного потоку | Ні |
| Індикатори | Індикація включення приладу, Індикація встановленої відносної вологості повітря, Індикація наповнення резервуару |
| Функції безпеки | Захист бака конденсату при заповненні, Авторозморозка, Автоматичний перезапуск, Збереження налаштувань при відключенні електроенергії |
| Інтерфейс керування | Кнопкове |
| Тип дисплея | LED індикатори |
| Безперервний дренаж | Так (шланг у комплекті) |
| Повітряний фільтр | Так (2 шт) |
| Колеса для пересування | Так (пластикові) |
| Ручки для перенесення | Так |
| Утримувач кабелю | Так |
| Тип компрессора | Поршневий |
| Холодоагент | R290 |
| Заряд холодоагенту, г | 40 |
| Довжина силового кабелю, мм | 1600 |
| Напруга живлення, В/Г | 220 – 240 V/50 Hz |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 330.00 |
| Номінальний струм, А | 1.43 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 44 |
| Тиск з боку всмоктування, МПа | 1.0 |
| Тиск із боку нагнітання, МПа | 2.6 |
| Робоча температура, °С | 5ºC ... 32ºC |
| Робочий діапазон відносної вологості повітря | 35% ... 85% |
| Мінімальна площа приміщення, м² | 4 |
| Рекомендований розмір дренажного шлангу | Діаметр 14 мм |
| Рекомендований запобіжник, А | 6 |
| Потенціал глобального потепління (GWP factor) | 3 |
| Еквівалент СО2 | 0.00012 |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 300 x 237 x 410 |
| Вага нетто, кг | 11.00 |
| Комплектація | Дренажний шланг, Повітряний фільтр (2 шт), Транспортувальні ролики та осі (4 комплекти), Інструкція, Гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
|
|
|
Завдяки своїй компактній конструкції TTK 28 E можна розмістити в найменших кімнатах, де він виконуватиме свою роботу. Надійно зберігає сухими житлові або офісні приміщення площею до 15 м².
За допомогою системи осушення, що керується гігростатом, можна попередньо вибрати бажану вологість 40, 50 або 60%. Якщо значення перевищено, пристрій автоматично активується та автоматично вимикається після досягнення мети. Як додатковий режим роботи доступна безперервна осушка. Світлодіодний дисплей у верхній частині показує вибраний режим роботи.
Завдяки функції автоматичного перезапуску пристрій самостійно перезапускається після несподіваного вимкнення живлення з попередньо вибраним налаштуванням, як тільки живлення відновлюється. Це TTK 28 E підходить для використання з таймером.
Осушувач має тримач кабелю та розетки, а також практичну ручку для перенесення та керовані колеса для простої зміни місця, що дозволяє легко переміщати з однієї кімнати до іншої. Інші практичні функції включають повітряний фільтр, який можна мити, та вбудований дренажний порт для використання осушувача TTK 28 E без нагляду.
Як офіційний дистриб'ютор Trotec в Україні, інтернет-магазин trotec-ukraine.com.ua пропонує широкий вибір продукції Trotec, включаючи повітроосушувачі Trotec TTK 28 E. . Наш інтернет магазин пропонує широкий вибір обладнання для вентиляції та кондиціювання повітря у будь-яких приміщеннях, щоб забезпечити вам здоровий та комфортний життєвий простір.
Практична перевага TTK 28 E.
- Гігростатна система осушування з попереднім вибором цільового значення для 40, 50 або 60% RH
- Безперервний режим
- Функція автоматичного перезапуску для використання із зовнішнім таймером
- Легкодоступний та чистий повітряний фільтр
- Індикатор рівня повного резервуару для води
- Захист від переповнення з автоматичним вимкненням
- Автоматичне повітряне розморожування
- Підключення для зовнішнього відведення конденсату
