Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA
- Низкий уровень шума — 21дБ(А) и высокий КПД.
- Разборный корпус внутреннего блока для удобства очистки.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-397IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-21MAA (русифицирован).
- Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Работа в режиме нагрева до температуры наружного воздуха -20°С (при установке электрического нагревателя в поддон наружного блока).
- Высокий КПД – достигнута самая высокая энергоэффективность EER=3.91
- Охлаждение до –10 oС, обогрев - до –20oС
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот
Параметр / Модель | MSZ-GB50VA-E1 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.00 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.80 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0.040 | |||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.040 | |||||
Коэффициент мощности не менее | 0.50 | |||||
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 414 | |||||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 654 | |||||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 30 | |||||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 48 | |||||
Вес, кг | 9.0 | |||||
Габариты ШхДхВ, мм | 780x210x298 | |||||
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Рабочий ток, А | 0.35 | |||||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) | |||||
Диаметр дренажа | 16 | |||||
Макс. длина магистрали, м | 30 | |||||
Макс. перепад высот, м | 15 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 … +15°C WB | |||||
Страна производитель | Таиланд | |||||
Параметр / Модель | MUZ-GB50VA-E2 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.00 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.80 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 1.610 | |||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.660 | |||||
Коэффициент мощности не менее | 0.97 | |||||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 2940 | |||||
Коэффициент производительности (COP) | 3.41 | |||||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 55 | |||||
Вес, кг | 53.0 | |||||
Габариты ШхДхВ, мм | 840x330x850 | |||||
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Пусковой ток, А | 7.46 | |||||
Рабочий ток, А | 7.43 | |||||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) | |||||
Макс. длина магистрали, м | 30 | |||||
Макс. перепад высот, м | 15 | |||||
Заводская заправка хладагента, кг | 1.50 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 … +15°C WB | |||||
Страна производитель | Таиланд | |||||
