| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность обогрева (btu/час) | 7.00/23.900 |
| Источник питания (Фазность, В, Гц) | 1 ф 230 - 240 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.99 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 2.49 |
| ERR COP Обогрев Вт/Вт | 2.81 |
| Объем воздуха, охлаждение (м3/мин) | 22 |
| Объем воздуха, обогрев (м3/мин) | 22 |
| Внешнее статическое давление Па (мм вод. столба) | 69 (7.0) |
| Уровень звукового давления | |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), охлаждение | 45/41 |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), обогрев | 43/39 |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), охлаждение | 49 |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), обогрев | 51 |
| Уровень звуковой мощности | |
| Внутренний блок (Hi) дБ, охлаждение | 61/57 |
| Внутренний блок (Hi), обогрев | 59/55 |
| Внешний блок (Hi) дБ, охлаждение | 65 |
| Внешний блок (Hi) дБ, обогрев | 67 |
| Вес НЕТТО (кг) | |
| Внутренний блок | 35 |
| Внешний блок | 69 |
| Удлинение трубопровода (м) | |
| Максимальная длина | 30 |
| Максимальная высота | 25 |
| Максимальная длина без подзарядки | 30 |
| Класс энергоэффективности | |
| Класс охлаждения | C |
| Годовое потребление энергии кВт/ч | 995 |
| Класс обогрева | D |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний блок В х Ш х Г (мм) | 290 1,000+100#500 |
| Внешний блок В х Ш х Г (мм) | 795 875+70##320 |
| Диаметр труб хладагента | |
| Жидкостных мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Газовых мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
