Кондиционер Panasonic CS-F34DD2E5
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность обогрева (btu/час) | 11.20/38.200 |
| Источник питания (Фазность, В, Гц) | 1 ф 230 - 240 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 3.56 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 3.72 |
| ERR COP Обогрев Вт/Вт | 3.01 |
| Объем воздуха, охлаждение (м3/мин) | 38 |
| Объем воздуха, обогрев (м3/мин) | 38 |
| Внешнее статическое давление Па (мм вод. столба) | 98 (10.0) |
| Уровень звукового давления | |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), охлаждение | 49/45 |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), обогрев | 47/44 |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), охлаждение | 53 |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), обогрев | 56 |
| Уровень звуковой мощности | |
| Внутренний блок (Hi) дБ, охлаждение | 64/60 |
| Внутренний блок (Hi), обогрев | 62/59 |
| Внешний блок (Hi) дБ, охлаждение | 68 |
| Внешний блок (Hi) дБ, обогрев | 70 |
| Вес НЕТТО (кг) | |
| Внутренний блок | 48 |
| Внешний блок | 107 |
| Удлинение трубопровода (м) | |
| Максимальная длина | 50 |
| Максимальная высота | 30 |
| Максимальная длина без подзарядки | 30 |
| Класс энергоэффективности | |
| Класс охлаждения | C |
| Годовое потребление энергии кВт/ч | 1,780 |
| Класс обогрева | D |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний блок В х Ш х Г (мм) | 360 1.000+100#650 |
| Внешний блок В х Ш х Г (мм) | 795 900 320 |
| Диаметр труб хладагента | |
| Жидкостных мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Газовых мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
