| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность обогрева (btu/час) | 15.00/51.100 |
| Источник питания (Фазность, В, Гц) | 3 ф 380 - 415 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 5.36 (5.31 - 5.46) |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5.13 (5.08 - 5.18) |
| ERR COP Обогрев Вт/Вт | 2.92 |
| Объем воздуха, охлаждение (м3/мин) | 45 |
| Объем воздуха, обогрев (м3/мин) | 45 |
| Внешнее статическое давление Па (мм вод. столба) | 98 (10) |
| Уровень звукового давления | |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), охлаждение | 49/45 |
| Внутренний блок (Hi/Lo) дБ(А), обогрев | — |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), охлаждение | 56 |
| Внешний блок (Hi) дБ(А), обогрев | 57 |
| Уровень звуковой мощности | |
| Внутренний блок (Hi) дБ, охлаждение | 64 |
| Внутренний блок (Hi), обогрев | 62 |
| Внешний блок (Hi) дБ, охлаждение | 70 |
| Внешний блок (Hi) дБ, обогрев | 71 |
| Вес НЕТТО (кг) | |
| Внутренний блок | 48 |
| Внешний блок | 102 |
| Удлинение трубопровода (м) | |
| Максимальная длина | 50 |
| Максимальная высота | 30 |
| Максимальная длина без подзарядки | 30 |
| Класс энергоэффективности | |
| Класс охлаждения | E |
| Годовое потребление энергии кВт/ч | 2,680 |
| Класс обогрева | D |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний блок В х Ш х Г (мм) | 360 1.000+100#650 |
| Внешний блок В х Ш х Г (мм) | 1.170 900 320 |
| Диаметр труб хладагента | |
| Жидкостных мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Газовых мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
