Подробное описание Toshiba RAS-3M26GAV-E
| Наружный блок | |||
| Количество наружных блоков | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты |
| Наружный блок | RAS-M18GAV-E | RAS-3M26GAV-E | RAS-4M27GAV-E |
| Коэффициент COP | 3.70/4.35 | 3.33/3.53 | 3.20/4.00 |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 550x780x290 | 795x900x320 | 795x900x320 |
| Вес нетто (кг) | 40 | 64 | 65 |
| Максимальная длина трассы (на 1 блок) (м) | 20 | 25 | 25 |
| Максимальная длина трассы (общая) (м) | 30 | 50 | 70 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 30 | 50 | 70 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 | 10 | 15 |
| Хладагент | |||
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев, ºC) | 5-43/-10-24 | 10-43/-10-24 | |
| Условия (охлаждение): температура в помещении 27С (Db)/ 19С (WB) температура наружного воздуха 35С (Db)/ 24C (WB) Условия (нагрев): температура в помещении 20С (Db)/ 15С (WB) температура наружного воздуха 7С (Db)/ 6C (WB) |
