Кондиционер Daikin FLKS25B/RKS25G(F)
- Возможна установка на потолке, либо в нижней части стены (например, под окном)
- Потребление на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями без инвертора
- Моющаяся воздухозаборная решетка
- Более быстрое достижение заданной температуры
- Автоматизированные жалюзи обеспечивают равномерное распределение температуры и потоков воздуха
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Фотокаталитический дезодорирующий фильтр
- Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
- Тихая работа внутреннего блока
- Тихая работа наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями + в режиме охлаждения)
| Только охлаждение | ||||
| Внутренний блок | FLKS25D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.78~0.96 |
| EER | 3.21 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 390 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 490x1050x200 | |
| Вес | кг | 16 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/31/28 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7.6/6.0/5.2 | |
| Наружный блок | RKS25GF | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
