Кондиционер Mitsubishi Electric MUX-2A28 VB (MUX-A10 WV)
MUX-2A28VB-E1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0.730 | |||||
Макс. количество внутренних блоков, шт | 2 | |||||
Количество портов, шт | 2 | |||||
Коэффициент мощности не менее | 0.98 | |||||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 1914 | |||||
Коэффициент производительности (COP) | 3.50 | |||||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 49 | |||||
Вес, кг | 35.0 | |||||
Габариты ШхДхВ, мм | 780x255x540 | |||||
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Пусковой ток, А | 21.00 | |||||
Рабочий ток, А | 3.25 | |||||
Диаметр труб (жидкость) | 2x6.35 (1/4) | |||||
Диаметр труб (газ) | 2x9.52 (3/8) | |||||
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 15 | |||||
Максимальная длина магистрали, м | 30 | |||||
Макс. перепад высот, м | 10 | |||||
Заводская заправка хладагента, кг | 0.90 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 … +43°C | |||||
Страна производитель | Таиланд | |||||
